
За последние три дня случаи заболевания коронавирусом обнаружены в 143 городах
Населенные пункты, в которых за последние три дня были обнаружены случаи заражения коронавирусом (согласно представленным минздравом данным о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 2000 человек на вечер 4/7/2020).
Город | Число больных до сих пор | Число новых случаев заболевания за последние три дня |
Иерусалим | 5378 | 434 |
Бней-Брак | 3858 | 220 |
Тель-Авив | 1692 | 207 |
Ашдод | 970 | 165 |
Бат-Ям | 596 | 68 |
Бейтар-Илит | 496 | 66 |
Ришон ле-Цион | 479 | 66 |
Бейт Шемеш | 735 | 62 |
Петах-Тиква | 617 | 61 |
Холон | 446 | 58 |
Модиин-Илит | 596 | 54 |
Рамат Ган | 357 | 45 |
Нетания | 399 | 44 |
Рамле | 222 | 41 |
Реховот | 261 | 39 |
Лод | 246 | 38 |
Тверия | 338 | 37 |
Беэр-Шева | 464 | 36 |
Герцлия | 213 | 33 |
Димона | 164 | 32 |
Кфар-Касем | 121 | 31 |
Эльад | 538 | 29 |
Кирьят-Гат | 213 | 29 |
Раанана | 212 | 24 |
Модиин-Макабим-Реут | 195 | 24 |
Кирьят Малахи | 108 | 22 |
Хадера | 126 | 22 |
Кфар Кара | 53 | 21 |
Рош ха-Аин | 108 | 21 |
Рахат | 334 | 17 |
Хайфа | 333 | 17 |
Бака-эль-Гарбия | 134 | 16 |
Бейт Шеан | 59 | 16 |
Ор Иехуда | 240 | 16 |
Рамат ха-Шарон | 73 | 16 |
Кфар-Саба | 142 | 15 |
Тапуах | 19 | 14 |
Явне | 106 | 14 |
Ход ха-Шарон | 91 | 14 |
Гиватаим | 94 | 12 |
Афула | 100 | 12 |
Ашкелон | 333 | 12 |
Тайбе | 78 | 11 |
Явнеэль | 31 | 10 |
Умм-эль-Фахм | 138 | 10 |
Арад | 42 | 10 |
Ор Акива | 23 | 10 |
Кадима Цоран | 31 | 9 |
Пардес Хана | 45 | 9 |
Касифа | 41 | 8 |
Тира | 47 | 8 |
Ган Явне | 48 | 8 |
Офаким | 81 | 8 |
Нахаф | 24 | 8 |
Яхуд | 98 | 8 |
Ганей Тиква | 66 | 7 |
Маале Адомим | 72 | 7 |
Нагария | 104 | 6 |
Кирьят Оно | 87 | 6 |
Цфат | 134 | 6 |
Гадера | 70 | 6 |
Назарет | 38 | 6 |
Рахасим | 77 | 5 |
Гиват Зеэв | 77 | 5 |
Нативот | 148 | 5 |
Беэр Яков | 60 | 5 |
Шоам | 55 | 5 |
Мевасерет Цион | 31 | 5 |
Акко | 50 | 5 |
Тамра | 35 | 5 |
Саджур | 16 | 4 |
Джат | 54 | 4 |
Мизкерет Батия | 32 | 4 |
Эйлат | 81 | 4 |
Калансуа | 22 | 4 |
Кирьят Биалик | 27 | 4 |
Арара-ба-Негев | 281 | 3 |
Кохав ха-Шахар | 16 | 3 |
Мейтар | 26 | 3 |
Кирьят Ата | 46 | 3 |
Кирьят Шмоне | 22 | 3 |
Кармиэль | 61 | 3 |
Кохав Яков | 73 | 2 |
Сдерот | 88 | 2 |
Бейт Арье | 17 | 2 |
Бане | 42 | 2 |
Мажд-эль-Курум | 32 | 2 |
Омер | 23 | 2 |
Эвен Иехуда | 42 | 2 |
Кфар Хабад | 47 | 2 |
Нес Циона | 46 | 2 |
Шефарам | 24 | 2 |
Сегев-Шалом | Менее 15 | 2 |
Хашмонаим | Менее 15 | 2 |
Яфия | Менее 15 | 2 |
Оранит | Менее 15 | 2 |
Джудейда-Макр | Менее 15 | 2 |
Тель Шева | Менее 15 | 2 |
Бейт Джин | Менее 15 | 2 |
Кисра-Смеа | Менее 15 | 2 |
Атлит | Менее 15 | 2 |
Кфар Врадим | Менее 15 | 2 |
Маво Хорон | Менее 15 | 2 |
Яд Беньямин | 20 | 1 |
Лахавим | 27 | 1 |
Хар Адар | 18 | 1 |
Кирьят Яарим | 51 | 1 |
Джальджулия | 25 | 1 |
Лакия | 26 | 1 |
Ариэль | 30 | 1 |
Мицпе Рамон | 30 | 1 |
Гиват Шмуэль | 58 | 1 |
Мерказ Шапира | 16 | 1 |
Эмануэль | 17 | 1 |
Хариш | 19 | 1 |
Тель Монд | 18 | 1 |
Зихрон Яков | 42 | 1 |
Кфар Кана | 18 | 1 |
Кфар Йона | 19 | 1 |
Эфрат | 65 | 1 |
Йокнеам Илит | 21 | 1 |
Сахнин | 19 | 1 |
Беньямина | Менее 15 | 1 |
Савион | Менее 15 | 1 |
Кфар Бара | Менее 15 | 1 |
Хацор ха-Глилит | Менее 15 | 1 |
Раме | Менее 15 | 1 |
Элькана | Менее 15 | 1 |
Иксал | Менее 15 | 1 |
Басма | Менее 15 | 1 |
Асфиа | Менее 15 | 1 |
Кфар Ясиф | Менее 15 | 1 |
Кирьят Арба | Менее 15 | 1 |
Земер | Менее 15 | 1 |
Бейт Хефер | Менее 15 | 1 |
Тальмон | Менее 15 | 1 |
Алон Швут | Менее 15 | 1 |
Матан | Менее 15 | 1 |
Цофим | Менее 15 | 1 |
Кфар Ораним | Менее 15 | 1 |
Кфар Манда | Менее 15 | 1 |
Далит Эль-Кармель | Менее 15 | 1 |
Якир | Менее 15 | 1 |
НЭП. Фото: Pixabay˜
Будьте всегда в курсе главных событий:
