
За последние три дня случаи заболевания коронавирусом обнаружены в 138 городах
Населенные пункты, в которых за последние три дня были обнаружены случаи заражения коронавирусом (согласно представленным минздравом данным о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 2000 человек на утро 3/7/2020).
Город | Число больных до сих пор | Число новых случаев заболевания за последние три дня |
Иерусалим | 5151 | 368 |
Тель-Авив | 1591 | 172 |
Бней-Брак | 3745 | 165 |
Ашдод | 876 | 136 |
Модиин-Илит | 572 | 70 |
Бат-Ям | 553 | 68 |
Петах-Тиква | 584 | 57 |
Бейт Шемеш | 705 | 52 |
Холон | 406 | 46 |
Ришон ле-Цион | 436 | 41 |
Бейтар-Илит | 443 | 37 |
Нетания | 372 | 37 |
Реховот | 244 | 35 |
Рамат Ган | 327 | 32 |
Рамле | 203 | 31 |
Беэр-Шева | 448 | 31 |
Кирьят-Гат | 192 | 26 |
Тверия | 319 | 25 |
Хайфа | 325 | 23 |
Кфар-Касем | 98 | 22 |
Димона | 147 | 22 |
Лод | 216 | 21 |
Герцлия | 190 | 20 |
Эльад | 524 | 17 |
Явне | 98 | 17 |
Рахат | 323 | 16 |
Хадера | 113 | 16 |
Рош ха-Аин | 99 | 15 |
Модиин-Макабим-Реут | 182 | 14 |
Нагария | 99 | 13 |
Рамат ха-Шарон | 69 | 13 |
Арара-ба-Негев | 279 | 12 |
Раанана | 196 | 12 |
Ашкелон | 325 | 12 |
Бака-эль-Гарбия | 125 | 11 |
Ор Иехуда | 232 | 10 |
Нетивот | 147 | 10 |
Кирьят Малахи | 89 | 9 |
Офаким | 78 | 9 |
Явнеэль | 29 | 8 |
Ган Явне | 47 | 8 |
Нахаф | 23 | 8 |
Саджур | Менее 15 | 8 |
Рахасим | 75 | 7 |
Тира | 45 | 7 |
Кфар Кара | 37 | 7 |
Умм-эль-Фахм | 129 | 7 |
Гиватаим | 85 | 7 |
Кфар-Саба | 132 | 7 |
Ход ха-Шарон | 80 | 7 |
Пардес Хана | 43 | 7 |
Тайбе | 70 | 7 |
Касифа | 35 | 6 |
Гиват Зеэв | 75 | 6 |
Кирьят Оно | 84 | 6 |
Арад | 37 | 6 |
Афула | 93 | 6 |
Тамра | 32 | 6 |
Бейт Шеан | 46 | 5 |
Беэр Яков | 59 | 5 |
Акко | 46 | 5 |
Кфар Бара | Менее 15 | 5 |
Шоам | 53 | 4 |
Эйлат | 79 | 4 |
Ганей Тиква | 63 | 4 |
Гадера | 66 | 4 |
Яхуд | 93 | 4 |
Кирьят Биалик | 24 | 4 |
Бейт Даган | 17 | 3 |
Сдерот | 87 | 3 |
Лакия | 26 | 3 |
Ариэль | 30 | 3 |
Мажд-эль-Курум | 31 | 3 |
Маале Адомим | 68 | 3 |
Кирьят Моцкин | 32 | 3 |
Кирьят Ата | 45 | 3 |
Савион | Менее 15 | 3 |
Тифрах | Менее 15 | 3 |
Яфия | Менее 15 | 3 |
Кирьят Яарим | 51 | 2 |
Альфей Менаше | 18 | 2 |
Кохав ха-Шахар | 15 | 2 |
Кохав Яков | 73 | 2 |
Бейт Арье | 17 | 2 |
Эвен Иехуда | 40 | 2 |
Гиват Шмуэль | 57 | 2 |
Нес Циона | 46 | 2 |
Мевасерет Цион | 28 | 2 |
Шефарам | 24 | 2 |
Кадима Цоран | 24 | 2 |
Тират Кармель | 24 | 2 |
Назарет | 33 | 2 |
Кармиэль | 60 | 2 |
Сегев Шалом | Менее 15 | 2 |
Хашмонаим | Менее 15 | 2 |
Раме | Менее 15 | 2 |
Элькана | Менее 15 | 2 |
Джудейда-Макр | Менее 15 | 2 |
Иксал | Менее 15 | 2 |
Тель Шева | Менее 15 | 2 |
Атлит | Менее 15 | 2 |
Маво Хорон | Менее 15 | 2 |
Яд Беньямин | 19 | 1 |
Хар Адар | 17 | 1 |
Джальджулия | 25 | 1 |
Маале Ирон | 26 | 1 |
Мизкерет Батия | 29 | 1 |
Бане | 41 | 1 |
Кирьят Акрон | 16 | 1 |
Мерказ Шапира | 16 | 1 |
Ор Акива | 15 | 1 |
Калансуа | 19 | 1 |
Кфар Хабад | 46 | 1 |
Хариш | 18 | 1 |
Мигдаль ха-Эмек | 102 | 1 |
Кирьят Шмоне | 20 | 1 |
Тель Монд | 17 | 1 |
Кирьят Ям | 32 | 1 |
Эфрат | 65 | 1 |
Сахнин | 19 | 1 |
Кабул | Менее 15 | 1 |
Абу Гош | Менее 15 | 1 |
Беньямина | Менее 15 | 1 |
Араба | Менее 15 | 1 |
Хацор ха-Глилит | Менее 15 | 1 |
Оранит | Менее 15 | 1 |
Бней Аиш | Менее 15 | 1 |
Басма | Менее 15 | 1 |
Кирьят Арба | Менее 15 | 1 |
Земер | Менее 15 | 1 |
Кфар Врадим | Менее 15 | 1 |
Тальмон | Менее 15 | 1 |
Матан | Менее 15 | 1 |
Нофит | Менее 15 | 1 |
Гиват Бренер | Менее 15 | 1 |
Кфар Ораним | Менее 15 | 1 |
Меясер | Менее 15 | 1 |
Ибилин | Менее 15 | 1 |
НЭП. Фото: Pixabay˜
Будьте всегда в курсе главных событий:
