Время начала и окончания поста Йом-Кипур 2025 в городах Израиля
Наступает самый важный праздник — Йом-Кипур — день поста, покаяния и искупления. Он завершает 10 дней «трепета и раскаяния». «Детали» публикуют график начала и окончания поста в городах Израиля.
| Город | Начало поста | Окончание поста |
|---|---|---|
| Иерусалим | 17:48 | 18:59 |
| Тель-Авив | 18:05 | 19:01 |
| Хайфа | 17:57 | 19:00 |
| Беэр-Шева | 18:06 | 19:01 |
| Нетания | 18:04 | 19:01 |
| Петах-Тиква | 18:04 | 19:01 |
| Модиин | 18:07 | 19:00 |
| Ашкелон | 17:56 | 19:02 |
| Эйлат | 17:55 | 19:00 |
| Ашдод | 18:04 | 19:02 |
| Димона | 17:55 | 19:00 |
| Цфат | 17:57 | 18:58 |
| Тверия | 17:55 | 18:58 |
| Нагария | 17:54 | 19:00 |
| Кирьят-Шмона | 17:52 | 18:58 |
| Афула | 17:54 | 18:59 |
| Хадера | 17:55 | 19:01 |
| Реховот | 18:07 | 19:01 |
| Кирьят-Гат | 17:57 | 19:01 |
| Холон | 18:04 | 19:01 |
| Бейт-Шемеш | 17:55 | 19:00 |
| Кфар-Саба | 18:05 | 19:01 |
| Офаким | 17:58 | 19:02 |
| Ришон-ле-Цион | 18:04 | 19:01 |
| Акко | 17:54 | 19:00 |
| Раанана | 18:06 | 19:01 |
| Бейт-Шеан | 17:50 | 18:58 |
| Рамла | 17:55 | 19:01 |
| Арад | 17:58 | 18:59 |
| Бней-Брак | 18:05 | 19:01 |
| Лод | 18:05 | 19:01 |
| Рош-ха-Аин | 17:56 | 19:00 |
| Кармиэль | 17:53 | 18:59 |
| Нетивот | 17:58 | 19:02 |
| Маале-Адумим | 17:53 | 18:59 |
| Сдерот | 18:07 | 19:02 |
| Рамат-Ган | 18:05 | 19:01 |
| Явне | 18:05 | 19:01 |
| Бат-Ям | 18:05 | 19:01 |
| Герцлия | 17:55 | 19:01 |
| Метула | 17:52 | 18:57 |
«Детали», Е.М. Фото: Офер Вакнин
Будьте всегда в курсе главных событий:
