
42 города с новыми случаями заболевания коронавирусом за последние три дня
Города, в которых за последние три дня были обнаружены случаи заражения коронавирусом (согласно представленным минздравом данным о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 2000 человек на вечер 7/6/2020).
Город | Число больных до сих пор | Число новых случаев заболевания за последние три дня |
Тель-Авив | 507 | 46 |
Иерусалим | 3,417 | 37 |
Нетания | 164 | 19 |
Бней-Брак | 2,736 | 17 |
Арара-ба-Негев | 22 | 15 |
Хура | 122 | 10 |
Рахат | 59 | 10 |
Петах-Тиква | 276 | 8 |
Ришон ле-Цион | 202 | 8 |
Бат-Ям | 145 | 7 |
Беэр-Шева | 152 | 6 |
Ашкелон | 232 | 6 |
Ашдод | 277 | 6 |
Бейт-Шемеш | 493 | 5 |
Холон | 166 | 5 |
Сдерот | 29 | 4 |
Ор Иехуда | 132 | 4 |
Тверия | 148 | 4 |
Цфат | 69 | 4 |
Лод | 82 | 3 |
Хадера | 46 | 3 |
Герцлия | 96 | 3 |
Явне | 37 | 3 |
Джат | 23 | 2 |
Рамле | 55 | 2 |
Азор | 31 | 2 |
Модиин Макабим-Реут | 109 | 2 |
Рамат Ган | 162 | 2 |
Реховот | 119 | 2 |
Лакия | 1 | 2 |
Беньямина | 2 | 2 |
Модиин-Илит | 404 | 1 |
Эльяд | 377 | 1 |
Ганей Тиква | 46 | 1 |
Гиват Шмуэль | 40 | 1 |
Кирьят-Гат | 46 | 1 |
Офаким | 44 | 1 |
Йокнеам Илит | 17 | 1 |
Ход а-Шарон | 39 | 1 |
Рамат а-Шарон | 44 | 1 |
Гева Беньямин | 10 | 1 |
Гиват Бренер | 1 | 1 |
НЭП. Фото: Pixabay
Будьте всегда в курсе главных событий:
