
102 города с новыми случаями заболевания коронавирусом за последние три дня
Населенные пункты, в которых за последние три дня были обнаружены случаи заражения коронавирусом (согласно представленным минздравом данным о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 2000 человек на утро 25/6/2020).
Город | Число больных до сих пор | Число новых случаев заболевания за последние три дня |
Иерусалим | 4377 | 130 |
Бней-Брак | 3319 | 84 |
Ашдод | 476 | 62 |
Тель-Авив | 1193 | 61 |
Бат-Ям | 373 | 40 |
Рахат | 237 | 33 |
Арара-ба-Негев | 212 | 30 |
Беэр-Шева | 359 | 28 |
Ор Иехуда | 199 | 21 |
Лод | 138 | 21 |
Петах-Тиква | 450 | 18 |
Холон | 302 | 18 |
Хайфа | 275 | 15 |
Реховот | 171 | 15 |
Кирьят-Гат | 117 | 14 |
Модиин-Илит | 473 | 14 |
Ришон ле-Цион | 334 | 14 |
Кфар-Саба | 109 | 14 |
Нетания | 298 | 12 |
Рамат Ган | 248 | 12 |
Эльад | 476 | 11 |
Бака-эль-Гарбия | 80 | 10 |
Хура | 219 | 9 |
Димона | 47 | 9 |
Тира | 18 | 9 |
Бейтар-Илит | 343 | 8 |
Бейт Шемеш | 601 | 8 |
Рамле | 123 | 8 |
Тверия | 227 | 7 |
Рахасим | 66 | 6 |
Умм-эль-Фахм | 114 | 6 |
Явне | 69 | 6 |
Гиватаим | 62 | 6 |
Нетивот | 125 | 5 |
Герцлия | 151 | 5 |
Рош ха-Аин | 72 | 5 |
Кфар Ясиф | Менее 15 | 5 |
Мизкерет Батия | 25 | 4 |
Ашкелон | 300 | 4 |
Раанана | 165 | 4 |
Ариэль | 21 | 4 |
Гиват Зеэв | 63 | 4 |
Нагария | 54 | 4 |
Ход ха-Шарон | 57 | 4 |
Бейт Шеан | Менее 15 | 4 |
Лахавим | 25 | 3 |
Кфар Кара | 27 | 3 |
Офаким | 61 | 3 |
Модиин-Макабим-Реут | 137 | 3 |
Мевасерет Цион | 26 | 3 |
Нес Циона | 35 | 3 |
Афула | 72 | 3 |
Кфар Касем | 22 | 3 |
Кусейфе | 17 | 3 |
Бейт Даган | Менее 15 | 3 |
Цфат | 121 | 2 |
Лакия | 21 | 2 |
Азор | 43 | 2 |
Эйлат | 58 | 2 |
Кирьят Оно | 68 | 2 |
Джиср-эз-Зарка | 47 | 2 |
Гиват Шмуэль | 53 | 2 |
Хадера | 85 | 2 |
Кирьят Моцкин | 25 | 2 |
Арад | 27 | 2 |
Ган Явне | 31 | 2 |
Шефарам | 18 | 2 |
Кирьят Ата | 36 | 2 |
Яхуд | 86 | 2 |
Кирьят Малахи | 69 | 2 |
Тайбе | 55 | 2 |
Зихрон Яков | 41 | 2 |
Джудейда-Макр | Менее 15 | 2 |
Ор-Акива | Менее 15 | 2 |
Яд Беньямин | Менее 15 | 2 |
Мажд-эль-Курум | 22 | 2 |
Джат | 42 | 1 |
Кирьят Яарим | 46 | 1 |
Маале Ирон | 22 | 1 |
Беэр Яков | 40 | 1 |
Кохав Яков | 64 | 1 |
Эвен Иехуда | 35 | 1 |
Кадима Цоран | 21 | 1 |
Пардес Хана | 33 | 1 |
Мигдаль ха-Эмек | 103 | 1 |
Ноф ха-Галиль | 36 | 1 |
Рамат ха-Шарон | 50 | 1 |
Назарет | 24 | 1 |
Шоам | 42 | 1 |
Гадера | 58 | 1 |
Калансуа | 15 | 1 |
Нахаф | Менее 15 | 1 |
Бейт-Джан | Менее 15 | 1 |
Иерухам | Менее 15 | 1 |
Цур Хадаса | Менее 15 | 1 |
Кохав Яир | 15 | 1 |
Кохав а-Шахар | Менее 15 | 1 |
Эц Эфраим | Менее 15 | 1 |
Цофим | Менее 15 | 1 |
Гиват Бренер | Менее 15 | 1 |
Тират Кармель | 19 | 1 |
Саджур | Менее 15 | 1 |
НЭП. Фото: Pixabay
Будьте всегда в курсе главных событий:
